SCHOOL OF ENGINEERING and APPLIED SCIENCES- RAI UNIVERSITY Course Detail
program : BE -B TECH
Intec :
| Course | Year Of Starting | Total Intake | Govt.* | MQ* | NRI* |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE & ENGG | 2013 | 60 | 45 | 6 | 9 |
| INFORMATION TECHNOLOGY | 2013 | 60 | 45 | 6 | 9 |
| ELECTRICAL ENGINEERING | 2013 | 120 | 90 | 12 | 18 |
| MECHANICAL ENGINEERING | 2013 | 210 | 157 | 21 | 32 |
| CIVIL ENGINEERING | 2013 | 180 | 135 | 18 | 27 |
| AUTOMOBILE ENGINEERING | 2014 | 90 | 67 | 9 | 14 |
| BIO-TECHNOLOGY | 2013 | 30 | 22 | 3 | 5 |
| ELECTRICAL & ELECTRONICS | 2014 | 60 | 45 | 6 | 9 |
| Total : | 810 | 606 | 81 | 123 |






